Nedaňové
22,49 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 16 427 412,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 708 092,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 028 829,17 Kč |
| Plnění | 90,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 11 260 412,00 | 11 416 112,00 | 9 902 757,79 | 86,74 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 925 000,00 | 3 630 370,00 | 3 572 901,34 | 98,42 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 780 000,00 | 835 050,00 | 819 961,06 | 98,19 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 540 000,00 | 641 450,00 | 570 362,41 | 88,92 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 400 000,00 | 430 000,00 | 429 789,58 | 99,95 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 290 000,00 | 305 200,00 | 301 500,00 | 98,79 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 300 000,00 | 299 200,00 | 99,73 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 100 000,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 740,00 | 73,70 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 326,16 | 32,62 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 5 110,00 | 4 490,83 | 87,88 |
| Celkem | 16 427 412,00 | 17 708 092,00 | 16 028 829,17 | 90,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
