13,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 260 412,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 416 112,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 902 757,79 Kč |
| Plnění | 86,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 541 359,23 | 90,80 |
| Bytové hospodářství | 2 400 000,00 | 2 533 700,00 | 2 528 245,00 | 99,78 |
| Pitná voda | 1 825 200,00 | 1 825 200,00 | 1 245 621,62 | 68,25 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 825 200,00 | 1 825 200,00 | 1 268 754,01 | 69,51 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 1 260 000,00 | 1 282 000,00 | 1 281 812,00 | 99,99 |
| Nebytové hospodářství | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 953,93 | 73,91 |
| Všeobecná ambulantní péče | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 260 412,00 | 11 416 112,00 | 9 902 757,79 | 86,74 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
