Obsah
Rozpočet Lipno nad Vltavou
Schválený rozpočet | 43 430 008 Kč |
Upravený rozpočet | 46 771 799 Kč |
Skutečné plnění | 35 004 393 Kč |
Plnění | 74,84 % |
Schválený rozpočet | 48 830 000 Kč |
Upravený rozpočet | 52 171 791 Kč |
Skutečné čerpání | 31 032 108 Kč |
Čerpání | 59,48 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.