5,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 925 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 630 370,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 572 901,34 Kč |
| Plnění | 98,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 585 553,93 | 99,44 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 150 000,00 | 274 000,00 | 273 972,45 | 99,99 |
| Nebytové hospodářství | 120 000,00 | 120 000,00 | 88 568,85 | 73,81 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 40 000,00 | 621 370,00 | 621 151,11 | 99,96 |
| Činnost místní správy | 5 000,00 | 5 000,00 | 55,00 | 1,10 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 246,00 | 4,92 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 354,00 | 67,08 |
| Celkem | 2 925 000,00 | 3 630 370,00 | 3 572 901,34 | 98,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
