0,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 540 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 641 450,00 Kč |
| Skutečné plnění | 570 362,41 Kč |
| Plnění | 88,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 400 000,00 | 400 000,00 | 338 741,71 | 84,69 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 65 000,00 | 66 300,00 | 66 278,00 | 99,97 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 30 000,00 | 31 500,00 | 29 932,00 | 95,02 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 20 000,00 | 118 650,00 | 118 340,70 | 99,74 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 070,00 | 80,47 |
| Vnitřní obchod | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 540 000,00 | 641 450,00 | 570 362,41 | 88,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
