Příjmy
Schválený rozpočet | 74 192 412 Kč |
Upravený rozpočet | 75 821 128 Kč |
Skutečné plnění | 36 073 776 Kč |
Plnění | 47,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 49 560 000 | 49 610 000 | 26 153 732 | 52,72 |
Nedaňové | 16 427 412 | 17 287 092 | 8 249 758 | 47,72 |
Kapitálové | 8 000 000 | 8 000 000 | 871 200 | 10,89 |
Finanční transfery | 205 000 | 924 036 | 799 086 | 86,48 |
Celkem | 74 192 412 | 75 821 128 | 36 073 776 | 47,58 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025