Příjmy
Schválený rozpočet | 74 192 412 Kč |
Upravený rozpočet | 74 242 312 Kč |
Skutečné plnění | 6 950 969 Kč |
Plnění | 9,36 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 49 560 000 | 49 610 000 | 4 546 817 | 9,17 |
Nedaňové | 16 427 412 | 16 427 412 | 2 364 177 | 14,39 |
Kapitálové | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 205 000 | 204 900 | 39 975 | 19,51 |
Celkem | 74 192 412 | 74 242 312 | 6 950 969 | 9,36 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025