Příjmy
| Schválený rozpočet | 74 192 412,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 037 267,75 Kč |
| Skutečné plnění | 71 276 302,48 Kč |
| Plnění | 90,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 49 560 000,00 | 52 402 640,00 | 52 179 237,56 | 99,57 |
| Nedaňové | 16 427 412,00 | 17 708 092,00 | 16 028 829,17 | 90,52 |
| Kapitálové | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 2 141 700,00 | 26,77 |
| Finanční transfery | 205 000,00 | 926 535,75 | 926 535,75 | 100,00 |
| Celkem | 74 192 412,00 | 79 037 267,75 | 71 276 302,48 | 90,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
