Příjmy
| Schválený rozpočet | 74 192 412,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 77 028 967,75 Kč |
| Skutečné plnění | 61 568 647,23 Kč |
| Plnění | 79,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 49 560 000,00 | 50 739 140,00 | 43 970 028,92 | 86,66 |
| Nedaňové | 16 427 412,00 | 17 363 292,00 | 14 530 382,56 | 83,68 |
| Kapitálové | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 2 141 700,00 | 26,77 |
| Finanční transfery | 205 000,00 | 926 535,75 | 926 535,75 | 100,00 |
| Celkem | 74 192 412,00 | 77 028 967,75 | 61 568 647,23 | 79,93 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025



Více o aplikaci
