1,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 780 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 835 050,00 Kč |
| Skutečné plnění | 819 961,06 Kč |
| Plnění | 98,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 600 000,00 | 600 000,00 | 593 021,00 | 98,84 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 150 000,00 | 150 000,00 | 147 937,00 | 98,62 |
| Cestovní ruch | 10 000,00 | 31 500,00 | 31 460,00 | 99,87 |
| Činnost místní správy | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 10 000,00 | 43 550,00 | 43 543,06 | 99,98 |
| Celkem | 780 000,00 | 835 050,00 | 819 961,06 | 98,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
