Nedaňové
21,77 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 981 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 929 951,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 533 800,00 Kč |
| Plnění | 85,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 503 012,00 | 7 836 432,00 | 6 381 450,00 | 81,43 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3 212 200,00 | 5 301 200,00 | 5 006 205,00 | 94,44 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 892 688,00 | 909 048,00 | 722 859,00 | 79,52 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 506 000,00 | 523 938,00 | 497 517,00 | 94,96 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 450 000,00 | 450 000,00 | 288 402,00 | 64,09 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 186 000,00 | 186 000,00 | 36 300,00 | 19,52 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 105 100,00 | 1 557 431,00 | 1 452 331,00 | 93,25 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 800,00 | 98,80 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 24 000,00 | 24 000,00 | 9 640,00 | 40,17 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 354,00 | 35,40 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 11 802,00 | 11 802,00 | 100,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 11 981 000,00 | 16 929 951,00 | 14 533 800,00 | 85,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



Více o aplikaci
