Příjmy
| Schválený rozpočet | 60 803 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 344 790,00 Kč |
| Skutečné plnění | 66 750 796,00 Kč |
| Plnění | 88,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 42 647 200,00 | 51 578 839,00 | 50 924 088,00 | 98,73 |
| Nedaňové | 11 981 000,00 | 16 929 951,00 | 14 533 800,00 | 85,85 |
| Kapitálové | 6 000 000,00 | 6 600 000,00 | 1 056 908,00 | 16,01 |
| Finanční transfery | 175 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 60 803 200,00 | 75 344 790,00 | 66 750 796,00 | 88,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



Více o aplikaci
