Příjmy
Schválený rozpočet | 60 803 200 Kč |
Upravený rozpočet | 75 344 790 Kč |
Skutečné plnění | 66 750 796 Kč |
Plnění | 88,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 42 647 200 | 51 578 839 | 50 924 088 | 98,73 |
Nedaňové | 11 981 000 | 16 929 951 | 14 533 800 | 85,85 |
Kapitálové | 6 000 000 | 6 600 000 | 1 056 908 | 16,01 |
Finanční transfery | 175 000 | 236 000 | 236 000 | 100,00 |
Celkem | 60 803 200 | 75 344 790 | 66 750 796 | 88,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024