9,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 503 012,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 836 432,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 381 450,00 Kč |
| Plnění | 81,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 2 400 000,00 | 2 501 420,00 | 2 501 416,00 | 100,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 114 101,00 | 55,71 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 702 000,00 | 702 000,00 | 147 012,00 | 20,94 |
| Pitná voda | 675 000,00 | 1 279 000,00 | 1 278 497,00 | 99,96 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 675 000,00 | 1 303 000,00 | 1 302 934,00 | 99,99 |
| Nebytové hospodářství | 51 000,00 | 51 000,00 | 37 478,00 | 73,49 |
| Všeobecná ambulantní péče | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 503 012,00 | 7 836 432,00 | 6 381 450,00 | 81,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



Více o aplikaci
