1,08 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 892 688,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 909 048,00 Kč |
| Skutečné plnění | 722 859,00 Kč |
| Plnění | 79,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 700 000,00 | 700 000,00 | 564 949,00 | 80,71 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 | 126 500,00 | 126 450,00 | 99,96 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovní ruch | 21 600,00 | 31 460,00 | 31 460,00 | 100,00 |
| Činnost místní správy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnosti knihovnické | 1 088,00 | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 892 688,00 | 909 048,00 | 722 859,00 | 79,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



Více o aplikaci
