Výdaje
| Schválený rozpočet | 69 203 192,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 466 463,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 51 201 663,00 Kč |
| Čerpání | 66,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000,00 | 220 000,00 | 125 000,00 | 56,82 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 156 704,00 | 24 180 648,00 | 14 286 656,00 | 59,08 |
| Doprava | 5 855 000,00 | 6 045 000,00 | 1 494 564,00 | 24,72 |
| Kultura | 586 000,00 | 616 000,00 | 426 105,00 | 69,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 643 200,00 | 6 993 200,00 | 5 861 927,00 | 83,82 |
| Sociální služby | 342 000,00 | 352 000,00 | 347 000,00 | 98,58 |
| Školství | 3 800 000,00 | 3 999 156,00 | 3 299 156,00 | 82,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 505 300,00 | 4 600 100,00 | 1 761 575,00 | 38,29 |
| Veřejná správa | 21 313 988,00 | 23 344 359,00 | 19 573 540,00 | 83,85 |
| Zdravotnictví | 491 000,00 | 646 000,00 | 599 140,00 | 92,75 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 30 000,00 | 978,00 | 3,26 |
| Životní prostředí | 5 100 000,00 | 5 230 000,00 | 3 416 022,00 | 65,32 |
| Ostatní | 200 000,00 | 210 000,00 | 10 000,00 | 4,76 |
| Celkem | 69 203 192,00 | 76 466 463,00 | 51 201 663,00 | 66,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



Více o aplikaci
