Výdaje
Schválený rozpočet | 69 203 192 Kč |
Upravený rozpočet | 75 794 882 Kč |
Skutečné čerpání | 46 639 029 Kč |
Čerpání | 61,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000 | 220 000 | 125 000 | 56,82 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 156 704 | 24 180 648 | 13 791 643 | 57,04 |
Doprava | 5 855 000 | 6 045 000 | 1 034 077 | 17,11 |
Kultura | 586 000 | 616 000 | 403 856 | 65,56 |
Průmysl a stavebnictví | 3 643 200 | 6 993 200 | 4 931 112 | 70,51 |
Sociální služby | 342 000 | 352 000 | 347 000 | 98,58 |
Školství | 3 800 000 | 3 999 156 | 3 040 456 | 76,03 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 505 300 | 4 550 100 | 1 437 325 | 31,59 |
Veřejná správa | 21 313 988 | 22 722 778 | 17 743 036 | 78,08 |
Zdravotnictví | 491 000 | 646 000 | 616 581 | 95,45 |
Zemědělství | 10 000 | 30 000 | 978 | 3,26 |
Životní prostředí | 5 100 000 | 5 230 000 | 3 157 965 | 60,38 |
Ostatní | 200 000 | 210 000 | 10 000 | 4,76 |
Celkem | 69 203 192 | 75 794 882 | 46 639 029 | 61,53 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024