Výdaje
Schválený rozpočet | 69 203 192 Kč |
Upravený rozpočet | 76 466 463 Kč |
Skutečné čerpání | 51 201 663 Kč |
Čerpání | 66,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000 | 220 000 | 125 000 | 56,82 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 156 704 | 24 180 648 | 14 286 656 | 59,08 |
Doprava | 5 855 000 | 6 045 000 | 1 494 564 | 24,72 |
Kultura | 586 000 | 616 000 | 426 105 | 69,17 |
Průmysl a stavebnictví | 3 643 200 | 6 993 200 | 5 861 927 | 83,82 |
Sociální služby | 342 000 | 352 000 | 347 000 | 98,58 |
Školství | 3 800 000 | 3 999 156 | 3 299 156 | 82,50 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 505 300 | 4 600 100 | 1 761 575 | 38,29 |
Veřejná správa | 21 313 988 | 23 344 359 | 19 573 540 | 83,85 |
Zdravotnictví | 491 000 | 646 000 | 599 140 | 92,75 |
Zemědělství | 10 000 | 30 000 | 978 | 3,26 |
Životní prostředí | 5 100 000 | 5 230 000 | 3 416 022 | 65,32 |
Ostatní | 200 000 | 210 000 | 10 000 | 4,76 |
Celkem | 69 203 192 | 76 466 463 | 51 201 663 | 66,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024