Výdaje
Schválený rozpočet | 69 203 192 Kč |
Upravený rozpočet | 73 440 882 Kč |
Skutečné čerpání | 31 915 981 Kč |
Čerpání | 43,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 200 000 | 220 000 | 125 000 | 56,82 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 156 704 | 24 180 648 | 6 225 735 | 25,75 |
Doprava | 5 855 000 | 6 045 000 | 425 536 | 7,04 |
Kultura | 586 000 | 606 000 | 336 487 | 55,53 |
Průmysl a stavebnictví | 3 643 200 | 5 293 200 | 4 395 846 | 83,05 |
Sociální služby | 342 000 | 352 000 | 347 000 | 98,58 |
Školství | 3 800 000 | 3 999 156 | 2 265 556 | 56,65 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 505 300 | 4 550 100 | 803 927 | 17,67 |
Veřejná správa | 21 313 988 | 22 383 778 | 14 166 053 | 63,29 |
Zdravotnictví | 491 000 | 491 000 | 349 211 | 71,12 |
Zemědělství | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 465 630 | 48,35 |
Ostatní | 200 000 | 210 000 | 10 000 | 4,76 |
Celkem | 69 203 192 | 73 440 882 | 31 915 981 | 43,46 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024