Sociální služby
0,68 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 342 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 352 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 347 000,00 Kč |
| Čerpání | 98,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 100,00 |
| Služby sociální prevence | 10 000,00 | 17 000,00 | 12 000,00 | 70,59 |
| Sociální poradenství | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 342 000,00 | 352 000,00 | 347 000,00 | 98,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



Více o aplikaci
