Veřejná správa
38,23 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 21 313 988,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 344 359,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 573 540,00 Kč |
| Čerpání | 83,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 12 765 000,00 | 13 807 681,00 | 11 479 590,00 | 83,14 |
| Ostatní finanční operace | 6 000 000,00 | 6 799 050,00 | 5 926 194,00 | 87,16 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 250 000,00 | 2 358 500,00 | 1 846 544,00 | 78,29 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000,00 | 330 140,00 | 283 988,00 | 86,02 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 236,00 | 77,45 |
| Ostatní činnosti | 18 988,00 | 18 988,00 | 13 988,00 | 73,67 |
| Celkem | 21 313 988,00 | 23 344 359,00 | 19 573 540,00 | 83,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



Více o aplikaci
