3,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 250 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 285 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 816 981,00 Kč |
| Čerpání | 79,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 429 455,00 | 79,41 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000,00 | 200 000,00 | 172 495,00 | 86,25 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 128 635,00 | 85,76 |
| Cestovné | 60 000,00 | 75 000,00 | 65 383,00 | 87,18 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 30 000,00 | 19 408,00 | 64,69 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 605,00 | 32,10 |
| Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 250 000,00 | 2 285 000,00 | 1 816 981,00 | 79,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



Více o aplikaci
