Nedaňové
15,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 14 665 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 919 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 096 386,72 Kč |
| Plnění | 27,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 9 561 000,00 | 9 561 000,00 | 2 157 290,75 | 22,56 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 311 000,00 | 2 381 300,00 | 1 165 891,90 | 48,96 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 343 494,50 | 26,22 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 660 000,00 | 660 000,00 | 129 949,27 | 19,69 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 400 000,00 | 400 000,00 | 91 221,90 | 22,81 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 28 200,00 | 28,20 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 33,33 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 960,00 | 19,80 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 135 000,00 | 126 378,40 | 93,61 |
| Celkem | 14 665 000,00 | 14 919 300,00 | 4 096 386,72 | 27,46 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



Více o aplikaci
