Příjmy
| Schválený rozpočet | 84 432 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 455 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 831 156,03 Kč |
| Plnění | 28,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 51 900 000,00 | 51 900 000,00 | 5 055 265,58 | 9,74 |
| Nedaňové | 14 665 000,00 | 14 695 300,00 | 2 789 785,45 | 18,98 |
| Kapitálové | 17 682 000,00 | 17 682 000,00 | 15 945 380,00 | 90,18 |
| Finanční transfery | 185 000,00 | 177 900,00 | 40 725,00 | 22,89 |
| Celkem | 84 432 000,00 | 84 455 200,00 | 23 831 156,03 | 28,22 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



Více o aplikaci
