Příjmy
| Schválený rozpočet | 84 432 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 755 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 34 674 829,69 Kč |
| Plnění | 36,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 51 900 000,00 | 52 330 000,00 | 13 197 004,11 | 25,22 |
| Nedaňové | 14 665 000,00 | 15 219 300,00 | 5 196 169,58 | 34,14 |
| Kapitálové | 17 682 000,00 | 26 028 000,00 | 16 200 206,00 | 62,24 |
| Finanční transfery | 185 000,00 | 177 900,00 | 81 450,00 | 45,78 |
| Celkem | 84 432 000,00 | 93 755 200,00 | 34 674 829,69 | 36,98 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026



Více o aplikaci
