Výdaje
Schválený rozpočet | 72 592 404 Kč |
Upravený rozpočet | 73 502 304 Kč |
Skutečné čerpání | 6 737 467 Kč |
Čerpání | 9,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 210 000 | 210 000 | 65 685 | 31,28 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 570 000 | 16 920 000 | 1 468 308 | 8,68 |
Doprava | 9 127 141 | 9 179 741 | 497 993 | 5,42 |
Kultura | 576 000 | 576 000 | 126 189 | 21,91 |
Průmysl a stavebnictví | 6 990 000 | 6 990 000 | 14 965 | 0,21 |
Sociální služby | 355 000 | 405 000 | 202 000 | 49,88 |
Školství | 3 300 000 | 3 504 433 | 533 340 | 15,22 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 7 842 000 | 8 059 867 | 1 122 388 | 13,93 |
Veřejná správa | 21 580 263 | 21 580 263 | 2 222 053 | 10,30 |
Zdravotnictví | 722 000 | 722 000 | 96 748 | 13,40 |
Zemědělství | 10 000 | 45 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 5 310 000 | 5 310 000 | 387 798 | 7,30 |
Celkem | 72 592 404 | 73 502 304 | 6 737 467 | 9,17 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025