Výdaje
Schválený rozpočet | 72 592 404 Kč |
Upravený rozpočet | 75 714 120 Kč |
Skutečné čerpání | 20 408 885 Kč |
Čerpání | 26,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 210 000 | 210 000 | 115 685 | 55,09 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 570 000 | 16 920 000 | 2 832 625 | 16,74 |
Doprava | 9 127 141 | 9 309 741 | 5 369 983 | 57,68 |
Kultura | 576 000 | 579 000 | 278 471 | 48,10 |
Průmysl a stavebnictví | 6 990 000 | 7 590 000 | 403 730 | 5,32 |
Sociální služby | 355 000 | 405 000 | 357 000 | 88,15 |
Školství | 3 300 000 | 4 223 569 | 2 256 919 | 53,44 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 7 842 000 | 8 787 547 | 1 997 089 | 22,73 |
Veřejná správa | 21 580 263 | 21 584 263 | 5 679 611 | 26,31 |
Zdravotnictví | 722 000 | 722 000 | 197 335 | 27,33 |
Zemědělství | 10 000 | 65 000 | 31 739 | 48,83 |
Životní prostředí | 5 310 000 | 5 318 000 | 888 698 | 16,71 |
Celkem | 72 592 404 | 75 714 120 | 20 408 885 | 26,96 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025