Veřejná správa
30,80 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 21 580 263 Kč |
Upravený rozpočet | 21 584 263 Kč |
Skutečné čerpání | 3 137 153 Kč |
Čerpání | 14,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 12 470 000 | 12 470 000 | 2 418 082 | 19,39 |
Ostatní finanční operace | 6 500 000 | 6 500 000 | 197 321 | 3,04 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 295 000 | 2 299 000 | 475 698 | 20,69 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní činnosti | 40 263 | 40 263 | 35 863 | 89,07 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000 | 25 000 | 10 189 | 40,76 |
Celkem | 21 580 263 | 21 584 263 | 3 137 153 | 14,53 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025