Veřejná správa
30,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 21 580 263,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 575 402,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 608 402,46 Kč |
| Čerpání | 83,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 12 470 000,00 | 13 413 300,00 | 11 524 338,69 | 85,92 |
| Ostatní finanční operace | 6 500 000,00 | 7 505 340,00 | 5 895 814,43 | 78,55 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 295 000,00 | 2 341 500,00 | 1 948 275,54 | 83,21 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000,00 | 250 000,00 | 180 611,00 | 72,24 |
| Ostatní činnosti | 40 263,00 | 40 262,60 | 35 862,60 | 89,07 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 500,20 | 94,00 |
| Celkem | 21 580 263,00 | 23 575 402,60 | 19 608 402,46 | 83,17 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
