Veřejná správa
33,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 21 580 263,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 575 402,60 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 077 293,42 Kč |
| Čerpání | 76,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 12 470 000,00 | 13 413 300,00 | 10 281 556,95 | 76,65 |
| Ostatní finanční operace | 6 500 000,00 | 7 505 340,00 | 5 776 631,48 | 76,97 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 295 000,00 | 2 341 500,00 | 1 780 616,39 | 76,05 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000,00 | 250 000,00 | 180 611,00 | 72,24 |
| Ostatní činnosti | 40 263,00 | 40 262,60 | 35 862,60 | 89,07 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 015,00 | 88,06 |
| Celkem | 21 580 263,00 | 23 575 402,60 | 18 077 293,42 | 76,68 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025



Více o aplikaci
