| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 000,00 | 80,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 2 000,00 | 5 000,40 | 3 000,00 | 60,00 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 56 000,00 | 59 000,40 | 27 000,00 | 45,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
