Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 890 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 890 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 790 509,03 Kč |
| Čerpání | 41,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 250 474,54 | 50,09 |
| Elektrická energie | 400 000,00 | 400 000,00 | 198 709,80 | 49,68 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 200 000,00 | 99 184,30 | 49,59 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 150 000,00 | 78 096,10 | 52,06 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 621,87 | 45,08 |
| Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 971,42 | 5,94 |
| Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 300,00 | 88,60 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 350,00 | 60,70 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 212,00 | 66,06 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 389,00 | 3,89 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 200,00 | 52,00 |
| Celkem | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 790 509,03 | 41,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
