Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
17,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 410 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 410 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 818 344,16 Kč |
| Čerpání | 75,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 6 000 000,00 | 7 150 000,00 | 6 634 751,95 | 92,79 |
| Plyn | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 964 701,58 | 65,49 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 728 197,00 | 72,82 |
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 562 665,31 | 28,13 |
| Elektrická energie | 250 000,00 | 250 000,00 | 160 076,89 | 64,03 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 550 000,00 | 495 865,57 | 90,16 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 200 000,00 | 71 881,47 | 35,94 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 561,00 | 83,71 |
| Úroky vlastní | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 643,39 | 74,64 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 11 410 000,00 | 14 410 000,00 | 10 818 344,16 | 75,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
