0,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 122 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 122 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 45 776,63 Kč |
| Čerpání | 37,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 214,00 | 4,43 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 762,00 | 99,21 |
| Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 412,63 | 94,13 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 800,00 | 8,00 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 588,00 | 51,26 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 122 000,00 | 122 000,00 | 45 776,63 | 37,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
