15,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 303 944,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 754 831,00 Kč |
| Čerpání | 75,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 6 480 000,00 | 7 383 944,00 | 6 561 005,00 | 88,86 |
| Územní plánování | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 244 950,00 | 20,41 |
| Veřejné osvětlení | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 585 876,00 | 52,31 |
| Pohřebnictví | 600 000,00 | 600 000,00 | 363 000,00 | 60,50 |
| Celkem | 9 400 000,00 | 10 303 944,00 | 7 754 831,00 | 75,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



Více o aplikaci
