Příjmy
| Schválený rozpočet | 72 261 712,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 234 048,00 Kč |
| Skutečné plnění | 83 936 413,00 Kč |
| Plnění | 90,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 38 752 000,00 | 42 723 505,00 | 42 459 711,00 | 99,38 |
| Nedaňové | 13 526 712,00 | 14 484 543,00 | 12 649 098,00 | 87,33 |
| Kapitálové | 19 808 000,00 | 19 808 000,00 | 12 609 604,00 | 63,66 |
| Finanční transfery | 175 000,00 | 16 218 000,00 | 16 218 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 72 261 712,00 | 93 234 048,00 | 83 936 413,00 | 90,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



Více o aplikaci
