Nedaňové
15,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 526 712,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 484 543,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 649 098,00 Kč |
| Plnění | 87,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 8 491 512,00 | 8 594 712,00 | 7 101 119,00 | 82,62 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 903 400,00 | 3 422 130,00 | 3 373 080,00 | 98,57 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 872 000,00 | 912 500,00 | 763 199,00 | 83,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 546 000,00 | 563 000,00 | 485 630,00 | 86,26 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 300 000,00 | 430 000,00 | 429 803,00 | 99,95 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 183 700,00 | 183 700,00 | 181 500,00 | 98,80 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 105 000,00 | 108 600,00 | 103 600,00 | 95,40 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 49 600,00 | 49,60 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 24 000,00 | 24 000,00 | 16 445,00 | 68,52 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 343,00 | 34,30 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 109 400,00 | 109 338,00 | 99,94 |
| Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0,00 | 35 401,00 | 35 401,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 526 712,00 | 14 484 543,00 | 12 649 098,00 | 87,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023



Více o aplikaci
