Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 790 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 791 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 155 309,80 Kč |
| Čerpání | 8,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 85 989,26 | 17,20 |
| Elektrická energie | 300 000,00 | 300 000,00 | 54 480,00 | 18,16 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 647,64 | 1,82 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 2 814,90 | 1,88 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 50 000,00 | 4 855,00 | 9,71 |
| Pozemky | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 320,00 | 16,60 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 1 000,00 | 203,00 | 20,30 |
| Celkem | 1 790 000,00 | 1 791 000,00 | 155 309,80 | 8,67 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



Více o aplikaci
