Výdaje
Schválený rozpočet | 111 408 132 Kč |
Upravený rozpočet | 123 788 973 Kč |
Skutečné čerpání | 91 856 795 Kč |
Čerpání | 74,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 70 000 | 59 177 | 84,54 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 984 264 | 11 978 520 | 7 753 912 | 64,73 |
Doprava | 3 030 000 | 5 993 000 | 4 528 283 | 75,56 |
Kultura | 430 000 | 464 500 | 349 878 | 75,32 |
Průmysl a stavebnictví | 40 558 000 | 40 561 000 | 21 724 107 | 53,56 |
Sociální služby | 375 000 | 375 000 | 305 000 | 81,33 |
Školství | 27 200 000 | 27 328 438 | 24 758 809 | 90,60 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 893 000 | 2 094 000 | 977 389 | 46,68 |
Veřejná správa | 22 007 868 | 30 597 835 | 27 724 958 | 90,61 |
Zdravotnictví | 489 000 | 490 000 | 465 991 | 95,10 |
Zemědělství | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 380 000 | 3 835 680 | 3 209 291 | 83,67 |
Celkem | 111 408 132 | 123 788 973 | 91 856 795 | 74,20 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022