- PO 8:00 - 11:00 /13:00 - 17:00
- ÚT 8:00 - 11:00 /13:00 - 15:00
- ST 8:00 - 11:00 /13:00 - 17:00
- ČT Není úřední den
- PÁ 8:00 - 11:00
vítr | severozápadní, SZ, 6.83 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 1.89 mm |
odpoledne | oblačno -1 °C | |
večer | zataženo -7 °C | |
noc | oblačno -9 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 2 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 80 % |
sněžení | 0.39 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.13 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 70 % |
vítr | východní, V, 4.92 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 72 % |
Svátek má Jarmila
Zítra má svátek Dobromila