Výdaje
Schválený rozpočet | 61 263 500 Kč |
Upravený rozpočet | 97 526 695 Kč |
Skutečné čerpání | 71 353 624 Kč |
Čerpání | 73,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 000 | 180 000 | 159 500 | 88,61 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 750 000 | 11 200 000 | 4 626 333 | 41,31 |
Doprava | 5 866 300 | 13 649 289 | 9 541 234 | 69,90 |
Kultura | 184 000 | 280 000 | 139 336 | 49,76 |
Průmysl a stavebnictví | 10 050 200 | 12 475 712 | 11 724 253 | 93,98 |
Sociální služby | 380 000 | 380 000 | 305 000 | 80,26 |
Školství | 9 400 000 | 29 985 214 | 23 326 883 | 77,79 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 153 000 | 2 183 000 | 358 109 | 16,40 |
Veřejná správa | 19 360 000 | 23 858 480 | 18 469 660 | 77,41 |
Zdravotnictví | 484 000 | 484 000 | 460 500 | 95,14 |
Zemědělství | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 2 580 000 | 2 850 000 | 2 242 816 | 78,70 |
Celkem | 61 263 500 | 97 526 695 | 71 353 624 | 73,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021