Příjmy
Schválený rozpočet | 52 863 508 Kč |
Upravený rozpočet | 94 440 439 Kč |
Skutečné plnění | 89 184 137 Kč |
Plnění | 94,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 31 910 000 | 34 747 800 | 30 578 805 | 88,00 |
Nedaňové | 12 384 000 | 14 235 256 | 13 148 127 | 92,36 |
Kapitálové | 8 404 508 | 24 556 308 | 24 556 130 | 100,00 |
Finanční transfery | 165 000 | 20 901 075 | 20 901 075 | 100,00 |
Celkem | 52 863 508 | 94 440 439 | 89 184 137 | 94,43 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021