18,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 12 470 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 413 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 524 338,69 Kč |
| Čerpání | 85,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 495 708,24 | 93,15 |
| Nákup ostatních služeb | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 712 948,26 | 85,65 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 337 355,00 | 89,16 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 1 500 000,00 | 1 650 000,00 | 1 530 661,72 | 92,77 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 500 000,00 | 500 000,00 | 485 327,00 | 97,07 |
| Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 200 000,00 | 48 491,76 | 24,25 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000,00 | 272 300,00 | 269 187,10 | 98,86 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 001,62 | 60,00 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 150 000,00 | 80 214,25 | 53,48 |
| Služby elektronických komunikací | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 483,13 | 55,48 |
| Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 34 424,83 | 57,37 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 60 000,00 | 44 646,10 | 74,41 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 476,00 | 4,92 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 463,21 | 68,21 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 214,00 | 40,71 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 489,00 | 74,96 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 143,00 | 10,72 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 142,75 | 85,71 |
| Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 233,72 | 96,17 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 30,00 |
| Poštovní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 283,00 | 96,41 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 200,00 | 91,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 852,00 | 8,52 |
| Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 748,00 | 87,48 |
| Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 996,00 | 79,92 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 170 000,00 | 165 649,00 | 97,44 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 12 470 000,00 | 13 413 300,00 | 11 524 338,69 | 85,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
