Finanční transfery
1,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 205 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 926 535,75 Kč |
| Skutečné plnění | 926 535,75 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 160 000,00 | 159 900,00 | 159 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 30 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 719 135,75 | 719 135,75 | 100,00 |
| Celkem | 205 000,00 | 926 535,75 | 926 535,75 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



Více o aplikaci
