Výdaje
Schválený rozpočet | 97 561 704 Kč |
Upravený rozpočet | 118 757 555 Kč |
Skutečné čerpání | 39 056 634 Kč |
Čerpání | 32,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 87 887 | 77 887 | 88,62 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 830 984 | 20 972 385 | 6 605 523 | 31,50 |
Doprava | 4 830 000 | 5 330 000 | 3 196 747 | 59,98 |
Kultura | 360 000 | 550 000 | 316 448 | 57,54 |
Průmysl a stavebnictví | 44 813 200 | 60 883 950 | 9 660 226 | 15,87 |
Sociální služby | 350 000 | 418 667 | 403 667 | 96,42 |
Školství | 2 222 000 | 4 409 676 | 3 627 388 | 82,26 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 723 700 | 2 420 166 | 829 459 | 34,27 |
Veřejná správa | 18 462 820 | 19 379 420 | 11 687 881 | 60,31 |
Zdravotnictví | 489 000 | 489 000 | 348 563 | 71,28 |
Zemědělství | 0 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 420 000 | 3 796 404 | 2 302 845 | 60,66 |
Celkem | 97 561 704 | 118 757 555 | 39 056 634 | 32,89 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023