Výdaje
Schválený rozpočet | 97 561 704 Kč |
Upravený rozpočet | 97 927 604 Kč |
Skutečné čerpání | 6 778 364 Kč |
Čerpání | 6,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 830 984 | 20 835 984 | 2 122 325 | 10,19 |
Doprava | 4 830 000 | 4 930 000 | 1 263 815 | 25,64 |
Kultura | 360 000 | 530 000 | 28 978 | 5,47 |
Průmysl a stavebnictví | 44 813 200 | 44 813 200 | 77 477 | 0,17 |
Sociální služby | 350 000 | 368 000 | 302 000 | 82,07 |
Školství | 2 222 000 | 2 232 000 | 379 475 | 17,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 723 700 | 1 723 700 | 20 000 | 1,16 |
Veřejná správa | 18 462 820 | 18 525 720 | 2 075 755 | 11,20 |
Zdravotnictví | 489 000 | 489 000 | 114 513 | 23,42 |
Životní prostředí | 3 420 000 | 3 420 000 | 394 026 | 11,52 |
Celkem | 97 561 704 | 97 927 604 | 6 778 364 | 6,92 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023