Nedaňové
14,73 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 14 665 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 474 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 321 191,83 Kč |
| Plnění | 60,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 9 561 000,00 | 9 561 000,00 | 5 280 834,75 | 55,23 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 311 000,00 | 2 381 300,00 | 1 522 855,50 | 63,95 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 732 032,59 | 55,88 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 660 000,00 | 913 000,00 | 812 612,72 | 89,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 400 000,00 | 400 000,00 | 359 827,38 | 89,96 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 190 000,00 | 190 000,00 | 36 300,00 | 19,11 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 100 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 33,33 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 100 000,00 | 100 000,00 | 70 200,00 | 70,20 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000,00 | 22 000,00 | 12 190,00 | 55,41 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 435 000,00 | 444 338,89 | 102,15 |
| Celkem | 14 665 000,00 | 15 474 300,00 | 9 321 191,83 | 60,24 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026