Příjmy
Schválený rozpočet | 86 180 140 Kč |
Upravený rozpočet | 101 851 981 Kč |
Skutečné plnění | 93 795 306 Kč |
Plnění | 92,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 34 561 000 | 47 738 962 | 47 401 095 | 99,29 |
Nedaňové | 35 171 140 | 36 577 277 | 35 784 382 | 97,83 |
Kapitálové | 16 273 000 | 16 312 000 | 9 386 087 | 57,54 |
Finanční transfery | 175 000 | 1 223 742 | 1 223 742 | 100,00 |
Celkem | 86 180 140 | 101 851 981 | 93 795 306 | 92,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022